List of Chairs of the Assembly of the South Pacific

From TSP Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

There have been 56 Chairs of the Assembly of the South Pacific since the creation of the role in 2010, 12 of which only served as transitional Acting Chair. 30 unique individuals have served as Chair; the current Chair of the Assembly is The Haughtherlands in an Acting manner.

List

Flag Nation Term of office and election
1 Todd McCloud 15 January 2011 14 June 2011 January 2011
2 Hammer 14 June 2011 10 September 2011 June 2011
3 Topid 10 September 2011 17 September 2011 September 2011
4 Hileville 17 September 2011 09 December 2011 September 2011 (re-do)
5 Eluvatar 09 December 2011 17 March 2012 December 2011
6 Eluvatar 17 March 2012 03 June 2012 March 2012
7 Belschaft 03 June 2012 03 September 2012 June 2012
8 Belschaft 03 September 2012 17 December 2012 September 2012
- Vacancy 17 December 2012 27 December 2012 December 2012
9 Antariel 27 December 2012 08 April 2013 Appointed by Delegate Milograd
10 Belschaft 08 April 2013 09 August 2013 April 2013
11 Sandaoguo 09 August 2013 11 December 2013 August 2013
12 Sandaoguo 11 December 2013 16 December 2013 December 2013
- Vacancy 16 December 2013 24 December 2013 -
13 Rebeltopia 24 December 2013 10 April 2014 December 2013 (special)
14 Tsunamy 10 April 2014 24 July 2014 April 2014
15 Unibot 24 July 2014 25 November 2014 July 2014
16 Unibot 25 November 2014 25 March 2015 November 2014
17 Aramanchovia 25 March 2015 28 May 2015 June 2011
18 Farengeto 28 May 2015 24 July 2015 May 2015 (special)
19 Farengeto 24 July 2015 25 November 2015 July 2015
20 Sam 25 November 2015 09 February 2016 November 2015
21 Awe 09 February 2016 23 February 2016 Appointed
22 Awe 23 February 2016 11 April 2016 February 2016 (special)
- Vacancy 11 April 2016 15 April 2016 -
23 Awe 15 April 2016 15 June 2016 Appointed
24 Awe 15 June 2016 28 August 2016 June 2016
- Vacancy 28 August 2016 11 September 2016 -
25 Omega 11 September 2016 11 January 2017 August 2016
26 Omega 11 January 2017 02 February 2017 December 2016
- Ryccia 02 February 2017 15 February 2017 Acting
27 Sandaoguo 15 February 2017 26 April 2017 February 2017
- Cormac 26 April 2017 10 May 2017 Acting
28 Cormac 10 May 2017 06 June 2017 April/May 2017
- Omega 06 June 2017 29 June 2017 Acting
29 Farengeto 29 June 2017 29 October 2017 June 2017
- Altmoras 29 October 2017 09 November 2017 Acting
30 Sandaoguo 09 November 2017 08 December 2017 October 2017
- Altmoras 08 December 2017 18 December 2017 Acting
31 Nakari 18 December 2017 23 April 2018 December 2017
32 Nakari 23 April 2018 16 June 2018 April 2018
- Vacancy 16 June 2018 04 July 2018 -
33 Roavin 04 July 2018 03 November 2018 June 2018
34 Amerion 03 November 2018 07 March 2019 October 2018
35 Bzerneleg 07 March 2019 08 July 2019 February/March 2019
36 Amerion 08 July 2019 22 October 2019 June/July 2019
- Farengeto 22 October 2019 31 October 2019 Acting
37 Nakari 31 October 2019 06 February 2020 October 2019
- Phoenix 06 February 2020 14 February 2020 Acting
38 Phoenix 14 February 2020 21 June 2020 February 2020
- Islas 21 June 2020 23 June 2020 Acting
39 Rabbitz 23 June 2020 03 September 2020 June 2020
- North Prarie 03 September 2020 05 September 2020 Acting
- Nakari 05 September 2020 12 September 2020 Acting
40 Purple Hyacinth 12 September 2020 13 January 2021 September 2020
41 Purple Hyacinth 13 January 2021 15 May 2021 January 2021
42 Purple Hyacinth 15 May 2021 17 August 2021 May 2011
- anjo 17 August 2021 26 August 2021 Acting
43 anjo 26 August 2021 26 December 2021 August 2021
44 anjo 26 December 2021 15 March 2022 December 2021
- The Haughtherlands 15 March 2022 incumbent Acting

See also